Август
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 2:30 | 4:29 | 12:42 | 16:51 | 20:41 | 22:36 |
2 | 2:31 | 4:31 | 12:42 | 16:50 | 20:39 | 22:34 |
3 | 2:32 | 4:33 | 12:42 | 16:49 | 20:37 | 22:33 |
4 | 2:33 | 4:35 | 12:41 | 16:48 | 20:35 | 22:32 |
5 | 2:34 | 4:37 | 12:41 | 16:47 | 20:33 | 22:31 |
6 | 2:35 | 4:39 | 12:41 | 16:46 | 20:31 | 22:30 |
7 | 2:36 | 4:41 | 12:41 | 16:45 | 20:28 | 22:29 |
8 | 2:37 | 4:43 | 12:41 | 16:44 | 20:26 | 22:28 |
9 | 2:38 | 4:45 | 12:41 | 16:43 | 20:24 | 22:27 |
10 | 2:39 | 4:47 | 12:41 | 16:42 | 20:22 | 22:26 |
11 | 2:40 | 4:48 | 12:41 | 16:41 | 20:20 | 22:25 |
12 | 2:41 | 4:50 | 12:40 | 16:40 | 20:17 | 22:24 |
13 | 2:42 | 4:52 | 12:40 | 16:39 | 20:15 | 22:23 |
14 | 2:43 | 4:54 | 12:40 | 16:37 | 20:13 | 22:22 |
15 | 2:44 | 4:56 | 12:40 | 16:36 | 20:10 | 22:19 |
16 | 2:45 | 4:58 | 12:40 | 16:35 | 20:08 | 22:15 |
17 | 2:46 | 5:00 | 12:39 | 16:34 | 20:06 | 22:12 |
18 | 2:47 | 5:02 | 12:39 | 16:32 | 20:03 | 22:08 |
19 | 2:48 | 5:04 | 12:39 | 16:31 | 20:01 | 22:04 |
20 | 2:49 | 5:06 | 12:39 | 16:30 | 19:58 | 22:00 |
21 | 2:50 | 5:08 | 12:39 | 16:28 | 19:56 | 21:56 |
22 | 2:51 | 5:10 | 12:38 | 16:27 | 19:54 | 21:53 |
23 | 2:52 | 5:12 | 12:38 | 16:26 | 19:51 | 21:49 |
24 | 2:53 | 5:14 | 12:38 | 16:24 | 19:49 | 21:45 |
25 | 2:54 | 5:16 | 12:37 | 16:23 | 19:46 | 21:42 |
26 | 2:55 | 5:18 | 12:37 | 16:21 | 19:44 | 21:38 |
27 | 2:56 | 5:19 | 12:37 | 16:20 | 19:41 | 21:35 |
28 | 2:57 | 5:21 | 12:36 | 16:18 | 19:39 | 21:31 |
29 | 2:59 | 5:23 | 12:36 | 16:17 | 19:36 | 21:28 |
30 | 3:03 | 5:25 | 12:36 | 16:15 | 19:34 | 21:24 |
31 | 3:06 | 5:27 | 12:35 | 16:14 | 19:31 | 21:21 |
Месторасположение: Нулевой километр, (координаты 55°45’20.83” (55,75579)С 37°37’03.48′(37,61763)’В), на поверхности, высота над уровнем моря 151 м.
Метод рассчета времени Аср: стандартный (тень предмета после зенита удлиняется на длину более, чем одна высота предмета). С целью унификации времени начала утреннего и ночного намазов в расписании были произведены изменения на основании результатов Международной конференции, проходившей в Стамбуле 26-27.09.2021г. Время начала намазов Фаджр и Иша соответствует положению 18° и 15° солнца под горизонтом кроме летнего периода с 18.04.24 по 26.08.24
Время начала молитв Зухр и Магриб указаны через 5 мин после момента их наступления, а время Шурук указано за 5 мин до наступления восхода Солнца, в связи с возможной погрешностью вычислений, высоты над поверхностью земли и удаленностью от центра города.