Февраль
Расписание молитв на 2025 г. Московский регион, Россия
Февраль 2025
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 фев | 06:15 | 08:18 | 12:48 | 14:38 | 17:09 | 18:51 |
2 фев | 06:13 | 08:16 | 12:48 | 14:40 | 17:11 | 18:53 |
3 фев | 06:12 | 08:14 | 12:48 | 14:41 | 17:13 | 18:55 |
4 фев | 06:10 | 08:12 | 12:48 | 14:43 | 17:15 | 18:56 |
5 фев | 06:08 | 08:10 | 12:49 | 14:45 | 17:18 | 18:58 |
6 фев | 06:07 | 08:08 | 12:49 | 14:46 | 17:20 | 19:00 |
7 фев | 06:05 | 08:06 | 12:49 | 14:48 | 17:22 | 19:02 |
8 фев | 06:03 | 08:04 | 12:49 | 14:50 | 17:24 | 19:04 |
9 фев | 06:01 | 08:02 | 12:49 | 14:51 | 17:26 | 19:06 |
10 фев | 05:59 | 08:00 | 12:49 | 14:53 | 17:28 | 19:08 |
11 фев | 05:58 | 07:58 | 12:49 | 14:55 | 17:31 | 19:10 |
12 фев | 05:56 | 07:56 | 12:49 | 14:56 | 17:33 | 19:12 |
13 фев | 05:54 | 07:53 | 12:49 | 14:58 | 17:35 | 19:14 |
14 фев | 05:52 | 07:51 | 12:49 | 15:00 | 17:37 | 19:15 |
15 фев | 05:50 | 07:49 | 12:49 | 15:01 | 17:39 | 19:17 |
16 фев | 05:48 | 07:47 | 12:49 | 15:03 | 17:41 | 19:19 |
17 фев | 05:45 | 07:44 | 12:48 | 15:05 | 17:44 | 19:21 |
18 фев | 05:43 | 07:42 | 12:48 | 15:06 | 17:46 | 19:23 |
19 фев | 05:41 | 07:40 | 12:48 | 15:08 | 17:48 | 19:25 |
20 фев | 05:39 | 07:37 | 12:48 | 15:09 | 17:50 | 19:27 |
21 фев | 05:37 | 07:35 | 12:48 | 15:11 | 17:52 | 19:29 |
22 фев | 05:34 | 07:33 | 12:48 | 15:13 | 17:54 | 19:31 |
23 фев | 05:32 | 07:30 | 12:48 | 15:14 | 17:57 | 19:33 |
24 фев | 05:30 | 07:28 | 12:48 | 15:16 | 17:59 | 19:35 |
25 фев | 05:27 | 07:25 | 12:48 | 15:17 | 18:01 | 19:37 |
26 фев | 05:25 | 07:23 | 12:47 | 15:19 | 18:03 | 19:39 |
27 фев | 05:23 | 07:20 | 12:47 | 15:20 | 18:05 | 19:41 |
28 фев | 05:20 | 07:18 | 12:47 | 15:22 | 18:07 | 19:44 |
