Январь
Расписание молитв на 2025 г. Московский регион, Россия
Январь 2025
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 янв | 06:39 | 08:54 | 12:39 | 13:54 | 16:13 | 18:05 |
2 янв | 06:39 | 08:54 | 12:39 | 13:55 | 16:14 | 18:06 |
3 янв | 06:39 | 08:53 | 12:39 | 13:56 | 16:15 | 18:07 |
4 янв | 06:39 | 08:53 | 12:40 | 13:57 | 16:16 | 18:08 |
5 янв | 06:39 | 08:53 | 12:40 | 13:58 | 16:18 | 18:09 |
6 янв | 06:38 | 08:52 | 12:40 | 13:59 | 16:19 | 18:11 |
7 янв | 06:38 | 08:51 | 12:41 | 14:00 | 16:21 | 18:12 |
8 янв | 06:38 | 08:51 | 12:41 | 14:02 | 16:22 | 18:13 |
9 янв | 06:37 | 08:50 | 12:42 | 14:03 | 16:24 | 18:14 |
10 янв | 06:37 | 08:49 | 12:42 | 14:04 | 16:26 | 18:16 |
11 янв | 06:36 | 08:48 | 12:42 | 14:05 | 16:27 | 18:17 |
12 янв | 06:36 | 08:47 | 12:43 | 14:07 | 16:29 | 18:18 |
13 янв | 06:35 | 08:46 | 12:43 | 14:08 | 16:31 | 18:20 |
14 янв | 06:35 | 08:45 | 12:44 | 14:10 | 16:33 | 18:21 |
15 янв | 06:34 | 08:44 | 12:44 | 14:11 | 16:34 | 18:23 |
16 янв | 06:33 | 08:43 | 12:44 | 14:12 | 16:36 | 18:24 |
17 янв | 06:32 | 08:42 | 12:45 | 14:14 | 16:38 | 18:26 |
18 янв | 06:31 | 08:41 | 12:45 | 14:15 | 16:40 | 18:27 |
19 янв | 06:31 | 08:39 | 12:45 | 14:17 | 16:42 | 18:29 |
20 янв | 06:30 | 08:38 | 12:46 | 14:18 | 16:44 | 18:30 |
21 янв | 06:29 | 08:37 | 12:46 | 14:20 | 16:46 | 18:32 |
22 янв | 06:28 | 08:35 | 12:46 | 14:22 | 16:48 | 18:34 |
23 янв | 06:26 | 08:34 | 12:46 | 14:23 | 16:50 | 18:35 |
24 янв | 06:25 | 08:32 | 12:47 | 14:25 | 16:52 | 18:37 |
25 янв | 06:24 | 08:31 | 12:47 | 14:26 | 16:54 | 18:39 |
26 янв | 06:23 | 08:29 | 12:47 | 14:28 | 16:56 | 18:40 |
27 янв | 06:22 | 08:27 | 12:47 | 14:30 | 16:58 | 18:42 |
28 янв | 06:20 | 08:26 | 12:47 | 14:31 | 17:00 | 18:44 |
29 янв | 06:19 | 08:24 | 12:48 | 14:33 | 17:03 | 18:46 |
30 янв | 06:18 | 08:22 | 12:48 | 14:35 | 17:05 | 18:47 |
31 янв | 06:16 | 08:20 | 12:48 | 14:36 | 17:07 | 18:49 |
Месторасположение:
Широта: 55,758664 С
Долгота: 37,619292 В
Метод расчета времени Аср: стандартный (тень предмета после зенита удлиняется на длину более, чем одна высота предмета)
Время начала Фаджр и Иша: соответствует положению 18° и 15° солнца под горизонтом кроме летнего периода
Метод расчета на летний период: угловой метод
Начало Иша:
с 2 мая – 31 июня: 15°-17.9° (угол меняется каждые день с шагом 0.1°);
с 1 – 30 июня: 18°
с 1 – 30 июля: 17.9°-15° (угол меняется каждые день с шагом 0.1°);
Время начала молитв Зухр и Магриб указаны через 5 мин после момента их наступления; время Шурук указано за 5 мин до наступления восхода Солнца, в связи с возможной погрешностью вычислений, высоты над поверхностью земли и удаленностью от центра города.