Июль
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 1:49 | 3:44 | 12:40 | 17:05 | 21:22 | 23:17 |
2 | 1:50 | 3:45 | 12:40 | 17:05 | 21:22 | 23:17 |
3 | 1:51 | 3:46 | 12:40 | 17:05 | 21:21 | 23:16 |
4 | 1:52 | 3:47 | 12:40 | 17:05 | 21:21 | 23:16 |
5 | 1:53 | 3:48 | 12:40 | 17:04 | 21:20 | 23:15 |
6 | 1:54 | 3:49 | 12:40 | 17:04 | 21:19 | 23:14 |
7 | 1:55 | 3:50 | 12:41 | 17:04 | 21:18 | 23:13 |
8 | 1:56 | 3:51 | 12:41 | 17:04 | 21:17 | 23:12 |
9 | 1:58 | 3:53 | 12:41 | 17:04 | 21:16 | 23:11 |
10 | 1:59 | 3:54 | 12:41 | 17:03 | 21:15 | 23:10 |
11 | 2:00 | 3:55 | 12:41 | 17:03 | 21:14 | 23:09 |
12 | 2:01 | 3:56 | 12:41 | 17:03 | 21:13 | 23:08 |
13 | 2:03 | 3:58 | 12:41 | 17:03 | 21:12 | 23:07 |
14 | 2:04 | 3:59 | 12:42 | 17:02 | 21:11 | 23:06 |
15 | 2:06 | 4:01 | 12:42 | 17:02 | 21:09 | 23:04 |
16 | 2:07 | 4:02 | 12:42 | 17:01 | 21:08 | 23:03 |
17 | 2:09 | 4:04 | 12:42 | 17:01 | 21:07 | 23:02 |
18 | 2:10 | 4:05 | 12:42 | 17:01 | 21:05 | 23:00 |
19 | 2:12 | 4:07 | 12:42 | 17:00 | 21:04 | 22:59 |
20 | 2:13 | 4:08 | 12:42 | 16:59 | 21:02 | 22:57 |
21 | 2:15 | 4:10 | 12:42 | 16:59 | 21:01 | 22:56 |
22 | 2:17 | 4:12 | 12:42 | 16:58 | 20:59 | 22:54 |
23 | 2:18 | 4:13 | 12:42 | 16:58 | 20:58 | 22:53 |
24 | 2:20 | 4:15 | 12:42 | 16:57 | 20:56 | 22:51 |
25 | 2:22 | 4:17 | 12:42 | 16:56 | 20:54 | 22:49 |
26 | 2:24 | 4:19 | 12:42 | 16:56 | 20:52 | 22:47 |
27 | 2:25 | 4:20 | 12:42 | 16:55 | 20:51 | 22:46 |
28 | 2:26 | 4:22 | 12:42 | 16:54 | 20:49 | 22:44 |
29 | 2:27 | 4:24 | 12:42 | 16:54 | 20:47 | 22:42 |
30 | 2:28 | 4:26 | 12:42 | 16:53 | 20:45 | 22:40 |
31 | 2:29 | 4:28 | 12:42 | 16:52 | 20:43 | 22:38 |
Месторасположение: Нулевой километр, (координаты 55°45’20.83” (55,75579)С 37°37’03.48′(37,61763)’В), на поверхности, высота над уровнем моря 151 м.
Метод рассчета времени Аср: стандартный (тень предмета после зенита удлиняется на длину более, чем одна высота предмета). С целью унификации времени начала утреннего и ночного намазов в расписании были произведены изменения на основании результатов Международной конференции, проходившей в Стамбуле 26-27.09.2021г. Время начала намазов Фаджр и Иша соответствует положению 18° и 15° солнца под горизонтом кроме летнего периода с 18.04.24 по 26.08.24
Время начала молитв Зухр и Магриб указаны через 5 мин после момента их наступления, а время Шурук указано за 5 мин до наступления восхода Солнца, в связи с возможной погрешностью вычислений, высоты над поверхностью земли и удаленностью от центра города.